Gemeinde Stoltebüll
Kreis Schleswig Flensburg
| Gemeinde | Stoltebüll |
|
| Land: | Schleswig-Holstein |
|
| Landkreis: | Schleswig-Flensburg | KFZ - Kennzeichen SL |
| Amt: | Amt Geltinger Bucht | Tel.: 04632 / 8491-0 |
|
| Holmlück 2 | |
|
| 24972 Steinbergkirche |
|
|
| ||
| Ortsteile: | Stoltebüll, Vogelsang, Wittkiel, Gulde, Schörderup, Schrepperie, Spannbrück | |
| Einwohner: | (Stand: 4.7.2011, Melderegister Amt Geltinger Bucht) | |
| gesamt: | 880 | davon männlich 437 davon weiblich 433 |
| mit Hauptwohnsitz | 782 |
|
| mit Nebenwohnsitz | 98 |
|
|
|
|
|
| Bürgermeister | Hans-Jürgen Schwager | (seit 1990) |
| Gemeinderat |
| 11 Sitze |
| KWG | Kommunale Wählergemeinschaft Stoltebüll | 9 Sitze |
| SSW | Südschleswigscher Wählerverband | 2 Sitze |
|
| ||
| Steuersätze | Grundsteuer A | 220 % |
|
| Grundsteuer B | 240 % |
|
| Gewerbesteuerhebesatz | 280 % |
|
|
|
|
| Fläche | ca.1640 ha | davon 130 ha Wald |
| Landwirtschaft | ca. 30 Betriebe |
|
| Gewerbe | ca. 65 Betriebe |
|
|
| ||
| Telefon | Vorwahl | Ortsnetz |
|
| 04642 ( Bereich Wittkiel, Stoltebüll, Vogelsang, Gulde, Schörderup) | Kappeln / Schlei |
|
| 04643 ( Bereich Vogelsangwiese, Vogelsangholz, Stoltebüllholz ) | Gelting / Angeln, |
|
| 04637 ( Bereich Schrepperie ) | Sterup |
|
| ||
| Entfernungen | Flensburg | 40 km |
|
| Schleswig | 35 km |
|
| Kappeln | 8 km |
Gemeinde Stoltebüll
Dr. Claus Messer
Vogelsang 7
D - 24409 Stoltebüll
Telefon
0175 9844490
E-Mail
buergermeister@stoltebuell.de
Offizielle Anträge können ausschließlich über das Amt Geltinger Bucht gestellt werden.